# Tarifs anti-nuisibles à Angers : comparatifs 2027 par nuisible

Source : https://tarif-hygiene-services.fr/ville/angers-49/
Éditeur : Joseph M'Bounkoulou (Tarif Hygiène Services) · Relevé du 19 novembre 2026

- [Comptoir](https://tarif-hygiene-services.fr/)
- [Toutes les villes](https://tarif-hygiene-services.fr/plan-du-site/)
- Angers

# Tarifs anti-nuisibles à Angers

Mise à jour : novembre 2026 · relevé du 19 novembre 2026

**En bref** : À Angers (Maine-et-Loire, 159 022 habitants), Tarif Hygiène Services compare les entreprises pour 8 nuisibles. Chaque comparatif note 3 à 5 entreprises sur 100 points avec les mêmes critères publics.

[Ticket 015 entreprises

### Destruction de nid de guêpes et frelons

En tête : ALLO FRELONSPrix observés en France70 à 450 €](https://tarif-hygiene-services.fr/guepes-frelons/angers-49/)

| Nuisible | En tête | Note | Entreprises | Prix observés en France |
|---|---|---|---|---|
| Destruction de nid de guêpes et frelons | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 5 | 70 à 450 € |
| Dératisation | PHOBI® ANGERS - MAINE ET LOIRE / Dératisation I Désinsectisation I Désinfection / & Services | 72,4/100 | 5 | 80 à 500 € |
| Traitement des cafards | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 5 | 50 à 500 € |
| Traitement des punaises de lit | SARL Pavillon - Traitements 3D | 68,2/100 | 5 | 150 à 4 000 € |
| Traitement des fourmis | PHOBI® ANGERS - MAINE ET LOIRE / Dératisation I Désinsectisation I Désinfection / & Services | 72,4/100 | 5 | 50 à 250 € |
| Traitement des puces | PHOBI® ANGERS - MAINE ET LOIRE / Dératisation I Désinsectisation I Désinfection / & Services | 72,4/100 | 5 | 80 à 900 € |
| Traitement des chenilles processionnaires | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 5 | 60 à 250 € par arbre |
| Dépigeonnage | PHOBI® ANGERS - MAINE ET LOIRE / Dératisation I Désinsectisation I Désinfection / & Services | 72,4/100 | 3 | 20 à 80 € le mètre |

## Villes proches


- [Nantes (44)](https://tarif-hygiene-services.fr/ville/nantes-44/)
