# Dépigeonnage : prix 2027, règles et comparatifs par ville

Source : https://tarif-hygiene-services.fr/pigeons/
Éditeur : Joseph M'Bounkoulou (Tarif Hygiène Services) · Relevé du 19 novembre 2026

- [Comptoir](https://tarif-hygiene-services.fr/)
- [Les 8 nuisibles](https://tarif-hygiene-services.fr/nuisibles/)
- Dépigeonnage

# Dépigeonnage : prix et comparatifs 2027

Mise à jour : novembre 2026 · relevé du 19 novembre 2026

**En bref** : Un dépigeonnage se chiffre au mètre ou au m² : pics posés 20 à 80 € le mètre, filets 10 à 120 € le m², nettoyage des fientes 10 à 45 € le m², selon les tarifs publiés ; la nacelle ou le cordiste font monter la facture. Le pigeon des villes n'est pas protégé, mais le nourrir habituellement est interdit.

## Prix observés en France

Les tarifs publiés se donnent au mètre ou au m² : pics posés 20 à 80 € le mètre linéaire selon la matière (jusqu'à 100 € avec nacelle ; une page parisienne affiche 10 à 20 €), filets posés 10 à 120 € le m², fils tendus 20 à 60 € le mètre, système électrique 40 à 100 € le mètre, nettoyage des fientes 10 à 45 € le m² ou forfaits de 150 à 1 200 €.

| Montant | Ce qui est compris | Source |
|---|---|---|
| 20 à 80 € / ml | Pics posés : plastique 20-35 €, polycarbonate 25-50 €, inox 35-80 € (Solution Nuisible, 12/10/2026) | [1] |
| 20 à 40 € / ml ; 15 à 50 € / m² | Pics ; filets posés, plus avec nacelle ; électrique 40-100 €/ml (Super Nuisibles, février 2026) | [2] |
| 35 à 80 € / ml ; 50 à 120 € / m² | Pics inox ; filet posé ; nettoyage-désinfection 20-45 €/m² (Rinesa, Île-de-France, 23/07/2026) | [3] |
| 200 à 2 500 € | Dépigeonnage global ; pics jusqu'à 100 €/ml avec nacelle (Travaux.com, 21/08/2026) | [4] |
| 40 à 90 € / m² | Filet posé selon la matière, + 30 à 50 €/m² avec nacelle (APA Nuisibles, Lyon, 10/05/2026) | [5] |

## Ce qui fait varier le prix

- la surface ou le linéaire à protéger (mètres de rebord, m² de filet)
- l'accès (nacelle, cordiste, échafaudage)
- le dispositif (pics, filets, fils tendus, effarouchement)
- le nettoyage et la désinfection des fientes
- la hauteur du bâtiment
Demandez un devis écrit au mètre ou au m², avec l'accès (nacelle, cordiste) et le nettoyage des fientes détaillés. Le dépigeonnage n'est pas cité par les textes sur la TVA réduite : faites préciser le taux sur le devis.

## Ce que dit la loi

Le pigeon biset des villes n'est pas protégé. Il est interdit de nourrir habituellement des pigeons quand cela cause une insalubrité (article R. 1331-54 du code de la santé publique) ; le règlement sanitaire départemental interdit de jeter de la nourriture dans les lieux publics et les cours d'immeuble.
Un particulier ne capture pas et ne tue pas de pigeons de sa propre initiative : en ville, la capture se fait dans le cadre d'un arrêté du maire, par des personnes désignées (DDT de l'Isère). Pics, filets et fils tendus n'emploient aucun produit et n'exigent pas de Certibiocide.
Les propriétaires de bâtiments gèrent les pigeons sur leur propriété ; en copropriété, façades et toitures sont en général des parties communes (règlement de copropriété à vérifier).

## Avant d'appeler

- Ne nourrissez pas les pigeons : c'est la première cause de leur installation.
- Ne nettoyez pas les fientes sèches à sec : portez un masque et humidifiez.
- Repérez les zones de repos et de nidification (balcon, corniche, toiture).
- Demandez si le nettoyage et la désinfection des fientes sont compris.

## Idées reçues à oublier

- « Le pigeon des villes est protégé » : non.
- « Amende de 450 € » comme montant fixe.
- « N'importe qui peut capturer des pigeons en ville » : non, arrêté du maire.
- « La TVA est de 10 % » comme règle certaine pour le dépigeonnage.

Prix observés · Pigeons
20–80€ / ml de pics
le mètre linéaire de pics posés

**116 villes comparées**
Les comparatifs paraissent au fil des jours ; la liste ci-dessous montre ceux déjà publiés.[Télécharger les données (CSV)](https://tarif-hygiene-services.fr/donnees/pigeons.csv)

## Comparatifs par ville

| Ville | Département | En tête | Note | Tarif en ligne |
|---|---|---|---|---|
| Paris | Paris | Entreprise anti nuisibles paris | 75,9/100 | 0/5 |
| Lyon | Rhône | ALLO FRELONS | 73,4/100 | 0/5 |
| Nice | Alpes-Maritimes | Pest Assistance | 75,7/100 | 1/5 |
| Nantes | Loire-Atlantique | ALLO FRELONS | 74,8/100 | 0/5 |
| Montpellier | Hérault | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/4 |
| Lille | Nord | Hygiène Protection Service 3D Dératisation • Désinsectisation | 78,6/100 | 0/3 |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | Néonuisible 35 / Dératisation & Désinsectisation | 65,9/100 | 0/5 |
| Toulon | Var | ALLO FRELONS | 69,7/100 | 0/5 |
| Saint-Étienne | Loire | STE3D | 68,4/100 | 0/5 |
| Villeurbanne | Rhône | CONTROLE NUISIBLE RHONE | 87,4/100 | 1/5 |
| Dijon | Côte-d'Or | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Angers | Maine-et-Loire | PHOBI® ANGERS - MAINE ET LOIRE / Dératisation I Désinsectisation I Désinfection / & Services | 72,4/100 | 0/3 |
| Nîmes | Gard | G.V.S.3D | 75,5/100 | 0/5 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | Hygiene Services Solutions | 86,1/100 | 1/5 |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | Aya Perfect : dératisation, punaises de lit, cafards, guêpes frelons Clermont Ferrand | 71,1/100 | 0/5 |
| Le Mans | Sarthe | ALLO FRELONS | 74,5/100 | 0/3 |
| Limoges | Haute-Vienne | ALLO FRELONS | 73,5/100 | 0/5 |
| Perpignan | Pyrénées-Orientales | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/4 |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | ALLO FRELONS | 72,5/100 | 0/5 |
| Orléans | Loiret | Anti-nuisibles | 65,4/100 | 0/5 |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis | ALLO FRELONS | 71,5/100 | 0/5 |
| Argenteuil | Val-d'Oise | Repères Nuisibles - Dératisation & Punaises de Lit & Cafards | 85,2/100 | 1/5 |
| Tourcoing | Nord | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/3 |
| Roubaix | Nord | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/4 |
| Nanterre | Hauts-de-Seine | ALLO FRELONS | 74,9/100 | 1/5 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | Allo Nuisible IDF | 77/100 | 1/5 |
| Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | ALLO FRELONS | 75,6/100 | 1/5 |
| Créteil | Val-de-Marne | ALLO FRELONS | 68,7/100 | 0/5 |
| Avignon | Vaucluse | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Hygiene Services Solutions | 86,1/100 | 1/5 |
| Versailles | Yvelines | ALLO FRELONS | 70,5/100 | 0/3 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Entreprise de dératisation - NGAN PARIS-EST | 74,4/100 | 1/5 |
| Antibes | Alpes-Maritimes | ABIOTIK entreprise de désinsectisation, dératisation et désinfection. Interventions rapides, solutions efficaces. | 68/100 | 0/5 |
| Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | ALLO FRELONS | 63,4/100 | 0/5 |
| Cannes | Alpes-Maritimes | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Cergy | Val-d'Oise | Dératisation & Désinsectisation 95 - Finish Parasite | 73,9/100 | 1/5 |
| Évry-Courcouronnes | Essonne | ALLO FRELONS | 71,2/100 | 1/5 |
| Vénissieux | Rhône | ALLO FRELONS | 72,7/100 | 0/5 |
| Bourges | Cher | Maxime Lepoutre ML anti guêpes multiservices, destruction nids guêpes frelons , dératisation Cher 18,7j/7 ,agréé CERTIBIOCIDE | 77,4/100 | 0/4 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | ALLO FRELONS | 67/100 | 0/4 |
| Chambéry | Savoie | Savoie Guêpes Frelons Chenilles problème nid guêpe frelon intervention rapide | 86/100 | 1/3 |
| Fréjus | Var | ANS 3D | 64,9/100 | 1/5 |
| Sarcelles | Val-d'Oise | SecuriPest | 78/100 | 0/5 |
| Lorient | Morbihan | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Meaux | Seine-et-Marne | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Vannes | Morbihan | ALLO FRELONS | 67,4/100 | 0/4 |
| Beauvais | Oise | ALLO FRELONS | 74,4/100 | 0/3 |
| La Roche-sur-Yon | Vendée | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Corbeil-Essonnes | Essonne | ALLO FRELONS | 70,3/100 | 0/5 |
| Sartrouville | Yvelines | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Arles | Bouches-du-Rhône | Aupiho Services Dératisation , Désinsectisation | 63,3/100 | 0/4 |
| Massy | Essonne | ALLO FRELONS | 73,1/100 | 0/5 |
| Albi | Tarn | ALLO FRELONS | 67,1/100 | 0/4 |
| Saint-Herblain | Loire-Atlantique | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/3 |
| Les Sables-d'Olonne | Vendée | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/3 |
| Évreux | Eure | ALLO FRELONS | 69,8/100 | 0/3 |
| Saint-Malo | Ille-et-Vilaine | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/3 |
| Blois | Loir-et-Cher | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Brive-la-Gaillarde | Corrèze | AFG-Nuisibles | 75,6/100 | 0/5 |
| Bastia | Haute-Corse | ALLO FRELONS | 71,8/100 | 0/5 |
| Alès | Gard | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Carcassonne | Aude | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/3 |
| Melun | Seine-et-Marne | AAAllo Guêpes Frelons Nuisibles | 77,8/100 | 1/5 |
| Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | SecuriPest | 75,8/100 | 0/5 |
| Saint-Brieuc | Côtes-d'Armor | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/3 |
| Bourg-en-Bresse | Ain | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/3 |
| Compiègne | Oise | ALLO FRELONS | 63,2/100 | 0/5 |
| Chartres | Eure-et-Loir | ALLO FRELONS | 74,5/100 | 0/5 |
| Creil | Oise | ALLO FRELONS | 72/100 | 0/5 |
| Saint-Chamond | Loire | ALLO FRELONS | 70/100 | 1/5 |
| Roanne | Loire | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Montluçon | Allier | ALLO FRELONS | 74,6/100 | 0/3 |
| Agen | Lot-et-Garonne | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Aix-les-Bains | Savoie | Savoie Guêpes Frelons Chenilles problème nid guêpe frelon intervention rapide | 87,6/100 | 1/4 |
| Carpentras | Vaucluse | A-R Destruction Nuisibles / Multiservices | 65,5/100 | 0/5 |
| Mont-de-Marsan | Landes | DGF Landes nuisible | 65,2/100 | 0/3 |
| Dreux | Eure-et-Loir | Dératisation désinsectisation AD3D Capture 28 à Dreux- Guêpes-Frelons-Insectes et Animaux nuisibles | 65,3/100 | 0/5 |
| Orange | Vaucluse | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Sens | Yonne | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Vernon | Eure | ALLO FRELONS | 73,2/100 | 0/5 |
| Vichy | Allier | JGMS Désinsectisation / Dératisation | 64,8/100 | 0/5 |
| Rodez | Aveyron | ALLO FRELONS | 63,4/100 | 0/3 |
| Olivet | Loiret | 3D-IN-SOLUTIONS EXPERT ANTI-NUISIBLES ORLÉANS (DÉRATISATION, DÉSINSECTISATION, DÉSINFECTION) LOIRET 45 | 72,7/100 | 0/5 |
| Lanester | Morbihan | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Saint-Jean-de-Braye | Loiret | 3D-IN-SOLUTIONS EXPERT ANTI-NUISIBLES ORLÉANS (DÉRATISATION, DÉSINSECTISATION, DÉSINFECTION) LOIRET 45 | 72,7/100 | 0/5 |
| Challans | Vendée | ALLO FRELONS | 65,8/100 | 0/5 |
| Villeneuve-sur-Lot | Lot-et-Garonne | ALLO FRELONS | 70/100 | 0/5 |
| Millau | Aveyron | Aveyron Nuisibles | 62,1/100 | 0/3 |
| Beaune | Côte-d'Or | ALLO FRELONS | 66,3/100 | 0/4 |
| Cahors | Lot | ALLO FRELONS | 71/100 | 0/5 |
| Cournon-d'Auvergne | Puy-de-Dôme | AUVERGNE DISTRIBUTION NUISIBLES | 61,3/100 | 0/5 |
| Moulins | Allier | ALLO FRELONS | 62,5/100 | 0/3 |
| Riom | Puy-de-Dôme | CLERMONT NUISIBLES – EXTERMINATION & DÉRATISATION | 82/100 | 1/5 |
| Louviers | Eure | ALLO FRELONS | 64,8/100 | 0/5 |
| Romorantin-Lanthenay | Loir-et-Cher | ALLO FRELONS | 65,4/100 | 0/4 |
| Bagnols-sur-Cèze | Gard | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Marmande | Lot-et-Garonne | Captain Nuisible | 69,7/100 | 0/4 |
| Valserhône | Ain | ALLO FRELONS | 61,8/100 | 0/5 |
| Gaillac | Tarn | X-PEST | 70,3/100 | 0/4 |
| Lucé | Eure-et-Loir | ALLO FRELONS | 74,1/100 | 0/5 |
| Vendôme | Loir-et-Cher | ALLO FRELONS | 68,2/100 | 0/3 |
| Chenôve | Côte-d'Or | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Moissac | Tarn-et-Garonne | ALLO FRELONS | 74,4/100 | 0/5 |
| Tulle | Corrèze | ALLO FRELONS | 71,1/100 | 0/5 |
| Canet-en-Roussillon | Pyrénées-Orientales | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Guéret | Creuse | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/3 |
| Saint-Cyprien | Pyrénées-Orientales | Roussillon Guêpes Frelons Nuisibles - DERATISATION ET DÉSINSECTISATION Sur Les Pyrénées Orientales | 78,7/100 | 0/5 |
| Saint-Junien | Haute-Vienne | ALLO FRELONS | 75,5/100 | 0/3 |
| Panazol | Haute-Vienne | ALLO FRELONS | 70,7/100 | 0/4 |
| Borgo | Haute-Corse | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Saint-Amand-Montrond | Cher | ALLO FRELONS | 63,6/100 | 0/3 |
| Figeac | Lot | ALLO FRELONS | 74,2/100 | 0/3 |
| Joigny | Yonne | Anti Nuisibles Services | 69,9/100 | 1/5 |
| La Souterraine | Creuse | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/3 |
| Gourdon | Lot | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/3 |
| Aubusson | Creuse | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/3 |

## Questions fréquentes

Q01 Combien coûte la pose de pics anti-pigeons chez vous ?

Entre 20 et 80 € le mètre linéaire posé selon la matière, jusqu'à 100 € avec nacelle ; une page parisienne affiche 10 à 20 € le mètre.

Q02 Quel est le prix d'un filet anti-pigeon au m² ?

Posé, de 10-20 € le m² à 50-120 € le m² selon les sources ; 30 à 50 € le m² de plus avec nacelle.

Q03 Combien coûte le nettoyage des fientes de pigeons ?

10 à 20 € le m², 20 à 45 € le m² à Paris, ou des forfaits de 150 à 500 € pour un balcon.

Q04 A-t-on le droit de nourrir les pigeons ?

Non s'il s'agit d'un nourrissage habituel qui cause une insalubrité (article R. 1331-54 du code de la santé publique) ; le RSD interdit de jeter de la nourriture dans les lieux publics et les cours d'immeuble.

Q05 Le pigeon est-il protégé ? Peut-on le capturer ?

Il n'est pas protégé ; en ville, la capture se fait dans le cadre d'un arrêté du maire, par des personnes désignées.

## Sources

- Solution Nuisible, prix dépigeonnage — [https://solution-nuisible.fr/guides-conseils/pigeon/prix-depigeonnage/](https://solution-nuisible.fr/guides-conseils/pigeon/prix-depigeonnage/), lu le 19/11/2026
- Super Nuisibles, prix anti-pigeon — [https://super-nuisibles.com/pigeon/prix/](https://super-nuisibles.com/pigeon/prix/), lu le 19/11/2026
- Rinesa, dépigeonnisation Paris 2026 — [https://rinesa.fr/depigeonnisation-paris-ile-de-france-2026/](https://rinesa.fr/depigeonnisation-paris-ile-de-france-2026/), lu le 19/11/2026
- Travaux.com, prix dépigeonnage — [https://www.travaux.com/traitement-des-nuisibles/guide-des-prix/prix-depigeonnage](https://www.travaux.com/traitement-des-nuisibles/guide-des-prix/prix-depigeonnage), lu le 19/11/2026
- APA Nuisibles, filet anti-pigeon — [https://apanuisibles.fr/guides/filet-anti-pigeon/](https://apanuisibles.fr/guides/filet-anti-pigeon/), lu le 19/11/2026
- Code de la santé publique, article R. 1331-54 — [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047945398](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047945398), lu le 19/11/2026
- Assemblée nationale, réponse à la question n° 3245 (statut du pigeon), 14/05/2024 — [https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE3245](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE3245), lu le 19/11/2026
- DDT de l'Isère, régulation des pigeons — [https://www.isere.gouv.fr/content/download/52133/354719/file/Notice%20destruction%20pigeons%20domestiques.pdf](https://www.isere.gouv.fr/content/download/52133/354719/file/Notice%20destruction%20pigeons%20domestiques.pdf), lu le 19/11/2026
