# Traitement des fourmis : prix 2027, règles et comparatifs par ville

Source : https://tarif-hygiene-services.fr/fourmis/
Éditeur : Joseph M'Bounkoulou (Tarif Hygiène Services) · Relevé du 19 novembre 2026

- [Comptoir](https://tarif-hygiene-services.fr/)
- [Les 8 nuisibles](https://tarif-hygiene-services.fr/nuisibles/)
- Traitement des fourmis

# Traitement des fourmis : prix et comparatifs 2027

Mise à jour : novembre 2026 · relevé du 19 novembre 2026

**En bref** : Un traitement contre les fourmis coûte de 50 à 250 € TTC pour un passage chez un particulier selon les tarifs publiés ; les fourmis charpentières (150 à 700 €) et pharaon (150 à 400 €) demandent plusieurs passages. Au jardin, la TVA réduite ne s'applique pas.

## Prix observés en France

Les grilles publiées vont de 50 à 250 € TTC pour un passage chez un particulier ; une maison avec jardin peut atteindre 600 €, les fourmis charpentières 150 à 700 € (au moins deux passages) et les fourmis pharaon 150 à 400 € (plusieurs passages).

| Montant | Ce qui est compris | Source |
|---|---|---|
| 70 à 200 € ; 150 à 700 € | Particulier, 1 passage ; fourmis charpentières (Solution Nuisible, 12/10/2026) | [1] |
| 50 à 200 € TTC | Cas particuliers 200-700 € (Nuisible Assistance, 08/06/2026) | [2] |
| 70 à 250 € TTC | Maison avec extérieur jusqu'à 600 € (Exterminateur Pro, 23/05/2026) | [3] |
| 130 € ; 180 € TTC | « À partir de », intérieur ; extérieur, + déplacement (Pest Assistance, Nice, 2026) | [4] |
| 100 à 200 € TTC | Déplacement, nettoyage et main-d'œuvre compris (MesDépanneurs) | [5] |

## Ce qui fait varier le prix

- l'espèce (fourmi noire des jardins, pharaon, charpentière, électrique)
- la localisation de la colonie (intérieur, murs, jardin)
- le nombre de passages
- la surface traitée
- la méthode (gel appât, poudre, traitement périmétrique)
Pour la dératisation et la désinsectisation, le devis détaillé est obligatoire avant toute intervention, quel que soit le montant, et les tarifs (taux horaire, forfaits, déplacement) doivent être consultables en ligne (arrêté du 24 janvier 2017). TVA : 10 % dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; le taux réduit ne s'applique pas hors du logement (jardin) ni dans les locaux professionnels (BOFiP).

## Règles et espèces à signaler

La TVA à 10 % s'applique au traitement des fourmis dans un logement de plus de deux ans ; au jardin, le taux réduit ne s'applique pas (BOFiP). En location, le bailleur doit fournir un logement « exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites » (article 6 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi ELAN) : il paie le traitement, sauf s'il prouve que le locataire est à l'origine de l'infestation. Litige : ADIL, 0 806 706 806.
La fourmi électrique (Wasmannia auropunctata) est une espèce envahissante dont trois foyers sont connus dans le Var ; la lutte est menée par l'État : signalez-la plutôt que de la traiter (réponse ministérielle du 09/06/2026).
Tapinoma magnum, en expansion du sud-ouest vers Toulouse, la région lyonnaise, la vallée de la Loire et la Bretagne, forme des supercolonies dont l'éradication est jugée « quasiment impossible » : un traitement réduit la gêne sans promesse de disparition.

## Avant d'appeler

- Suivez la file de fourmis pour trouver par où elles entrent.
- Rangez le sucré et nettoyez les traces : elles suivent des pistes odorantes.
- Une bombe sur la file tue les ouvrières visibles, pas la colonie : mieux vaut trouver le nid.
- Signalez une fourmi inhabituelle (très petite, rouge, piquante) : certaines espèces invasives demandent un traitement spécifique.

## Idées reçues à oublier

- « Un seul passage suffit toujours » : pas pour les fourmis charpentières ni pharaon.
- Les devis d'exemple des plateformes présentés comme des factures réelles.
- « La fourmi électrique est partout » : trois foyers connus, dans le Var.
- « Tapinoma magnum s'éradique avec un produit du commerce ».

Prix observés · Fourmis
50–250€ TTC
pour un passage chez un particulier

**116 villes comparées**
Les comparatifs paraissent au fil des jours ; la liste ci-dessous montre ceux déjà publiés.[Télécharger les données (CSV)](https://tarif-hygiene-services.fr/donnees/fourmis.csv)

## Comparatifs par ville

| Ville | Département | En tête | Note | Tarif en ligne |
|---|---|---|---|---|
| Paris | Paris | Mon Dératiseur à Paris | 85,4/100 | 1/5 |
| Lyon | Rhône | ALLO FRELONS | 73,4/100 | 0/5 |
| Nice | Alpes-Maritimes | Pest Assistance | 75,7/100 | 1/5 |
| Nantes | Loire-Atlantique | ALLO FRELONS | 74,8/100 | 0/5 |
| Montpellier | Hérault | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Lille | Nord | Extermina : Désinsectisation Troyes et alentours | 79,2/100 | 1/5 |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | DLD Lutte Anti Nuisibles | 75,9/100 | 0/5 |
| Toulon | Var | Hygiène Biotech La Garde | 77/100 | 1/5 |
| Saint-Étienne | Loire | URGENCES 0 NUISIBLE | 71,3/100 | 1/5 |
| Villeurbanne | Rhône | CONTROLE NUISIBLE RHONE | 87,4/100 | 1/5 |
| Dijon | Côte-d'Or | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Angers | Maine-et-Loire | PHOBI® ANGERS - MAINE ET LOIRE / Dératisation I Désinsectisation I Désinfection / & Services | 72,4/100 | 0/5 |
| Nîmes | Gard | ALLO FRELONS | 63/100 | 0/5 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | ALLO FRELONS | 75,2/100 | 0/5 |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | NET-NUISIBLES 63 | 75/100 | 0/5 |
| Le Mans | Sarthe | ALLO FRELONS | 74,5/100 | 0/4 |
| Limoges | Haute-Vienne | ALLO FRELONS | 73,5/100 | 0/4 |
| Perpignan | Pyrénées-Orientales | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | France Nuisibles | 77,1/100 | 0/5 |
| Orléans | Loiret | Déclic Parasites / Expert Nuisibles Dératisation, Cafards, Punaises de Lits | 78,5/100 | 1/5 |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis | Anti Nuisibles Rapide | 84/100 | 1/5 |
| Argenteuil | Val-d'Oise | SecuriPest | 78/100 | 0/5 |
| Tourcoing | Nord | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/4 |
| Roubaix | Nord | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Nanterre | Hauts-de-Seine | ALLO FRELONS | 74,9/100 | 0/5 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | TRACK NUISIBLES dératisation désinsectisation | 76,1/100 | 1/5 |
| Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | ALLO FRELONS | 75,6/100 | 0/5 |
| Créteil | Val-de-Marne | TRACK NUISIBLES dératisation désinsectisation | 76,1/100 | 0/5 |
| Avignon | Vaucluse | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/4 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | Hygiene Services Solutions | 76,1/100 | 0/5 |
| Versailles | Yvelines | No Time Nuisible 3D - Dératisation désinfection traitement de punaise de lit rat souris | 76,7/100 | 0/5 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Entreprise de dératisation - NGAN PARIS-EST | 74,4/100 | 1/5 |
| Antibes | Alpes-Maritimes | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | ALLO FRELONS | 63,4/100 | 0/5 |
| Cannes | Alpes-Maritimes | Solutions Anti-Nuisibles | 68,9/100 | 0/5 |
| Cergy | Val-d'Oise | Dératisation & Désinsectisation 95 - Finish Parasite | 73,9/100 | 1/5 |
| Évry-Courcouronnes | Essonne | ALLO FRELONS | 71,2/100 | 1/5 |
| Vénissieux | Rhône | ALLO FRELONS | 72,7/100 | 0/5 |
| Bourges | Cher | Maxime Lepoutre ML anti guêpes multiservices, destruction nids guêpes frelons , dératisation Cher 18,7j/7 ,agréé CERTIBIOCIDE | 77,4/100 | 0/5 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | Riviera Nuisibles | 84,7/100 | 1/5 |
| Fréjus | Var | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Sarcelles | Val-d'Oise | GMS NUISIBLES | 83,6/100 | 1/5 |
| Lorient | Morbihan | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/4 |
| Meaux | Seine-et-Marne | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Vannes | Morbihan | ALLO FRELONS | 67,4/100 | 0/5 |
| Beauvais | Oise | ALLO FRELONS | 74,4/100 | 0/5 |
| La Roche-sur-Yon | Vendée | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Corbeil-Essonnes | Essonne | ALLO FRELONS | 70,3/100 | 0/5 |
| Sartrouville | Yvelines | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Arles | Bouches-du-Rhône | G.V.S.3D | 66,5/100 | 0/5 |
| Massy | Essonne | Insectermine - Dératisation et éradication des punaises de lit | 73,4/100 | 0/5 |
| Albi | Tarn | ALLO FRELONS | 67,1/100 | 0/4 |
| Saint-Herblain | Loire-Atlantique | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Les Sables-d'Olonne | Vendée | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Évreux | Eure | ALLO FRELONS | 69,8/100 | 0/4 |
| Saint-Malo | Ille-et-Vilaine | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/4 |
| Blois | Loir-et-Cher | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/3 |
| Brive-la-Gaillarde | Corrèze | Action 3D Nuisibles | 73,9/100 | 0/5 |
| Bastia | Haute-Corse | ALLO FRELONS | 71,8/100 | 0/5 |
| Alès | Gard | No Nuisibles 3D | 61,8/100 | 0/5 |
| Carcassonne | Aude | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Melun | Seine-et-Marne | ALLO FRELONS | 74,3/100 | 1/5 |
| Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | LC nuisibles 78 | 84,7/100 | 1/5 |
| Saint-Brieuc | Côtes-d'Armor | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Bourg-en-Bresse | Ain | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Compiègne | Oise | Stop Nuisibles Oise | 71,4/100 | 0/5 |
| Chartres | Eure-et-Loir | ALLO FRELONS | 74,5/100 | 0/5 |
| Creil | Oise | ALLO FRELONS | 72/100 | 0/5 |
| Saint-Chamond | Loire | ALLO FRELONS | 70/100 | 1/5 |
| Roanne | Loire | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/4 |
| Nevers | Nièvre | Anti-Nuisibles 58 | 65,4/100 | 0/3 |
| Agen | Lot-et-Garonne | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 1/5 |
| Aix-les-Bains | Savoie | Savoie Guêpes Frelons Chenilles problème nid guêpe frelon intervention rapide | 87,6/100 | 1/4 |
| Carpentras | Vaucluse | A-R Destruction Nuisibles / Multiservices | 65,5/100 | 0/5 |
| Mont-de-Marsan | Landes | DGF Landes nuisible | 65,2/100 | 0/3 |
| Dreux | Eure-et-Loir | ECO Guêpes et frelons 28. Expert Frelons Chenilles Guêpes Cafards Taupier Dératiseur | 68,3/100 | 0/5 |
| Orange | Vaucluse | A-R Destruction Nuisibles / Multiservices | 61,2/100 | 0/4 |
| Sens | Yonne | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Vernon | Eure | ALLO FRELONS | 73,2/100 | 0/5 |
| Vichy | Allier | 3D David Nuisibles EURL | 68,2/100 | 0/5 |
| Olivet | Loiret | Déclic Parasites / Expert Nuisibles Dératisation, Cafards, Punaises de Lits | 78,5/100 | 1/5 |
| Lanester | Morbihan | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Saint-Jean-de-Braye | Loiret | Déclic Parasites / Expert Nuisibles Dératisation, Cafards, Punaises de Lits | 78,5/100 | 1/5 |
| Challans | Vendée | ALLO FRELONS | 65,8/100 | 0/4 |
| Villeneuve-sur-Lot | Lot-et-Garonne | ALLO FRELONS | 70/100 | 1/4 |
| Dax | Landes | ALLO FRELONS | 67,2/100 | 0/4 |
| Millau | Aveyron | Aveyron Nuisibles | 62,1/100 | 0/3 |
| Beaune | Côte-d'Or | ALLO FRELONS | 66,3/100 | 0/5 |
| Cahors | Lot | ALLO FRELONS | 71/100 | 0/5 |
| Cournon-d'Auvergne | Puy-de-Dôme | CLERMONT NUISIBLES – EXTERMINATION & DÉRATISATION | 83,4/100 | 1/5 |
| Moulins | Allier | ALLO FRELONS | 62,5/100 | 0/3 |
| Riom | Puy-de-Dôme | NET-NUISIBLES 63 | 75/100 | 0/5 |
| Louviers | Eure | ALLO FRELONS | 64,8/100 | 0/4 |
| Romorantin-Lanthenay | Loir-et-Cher | ALLO FRELONS | 65,4/100 | 0/5 |
| Bagnols-sur-Cèze | Gard | GN3D Dératisation Désinsectisation | 66,2/100 | 0/5 |
| Marmande | Lot-et-Garonne | Captain Nuisible | 69,7/100 | 1/5 |
| Lamballe-Armor | Côtes-d'Armor | ALLO FRELONS | 70/100 | 0/5 |
| Valserhône | Ain | ALLO FRELONS | 61,8/100 | 0/5 |
| Gaillac | Tarn | X-PEST | 70,3/100 | 0/4 |
| Lucé | Eure-et-Loir | Chartres Nuisibles | 75,2/100 | 0/5 |
| Chenôve | Côte-d'Or | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Moissac | Tarn-et-Garonne | ALLO FRELONS | 74,4/100 | 0/5 |
| Tulle | Corrèze | Stop Frelons Dératisation 19 | 74,7/100 | 0/5 |
| Canet-en-Roussillon | Pyrénées-Orientales | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Onet-le-Château | Aveyron | ALLO FRELONS | 63,3/100 | 0/4 |
| Saint-Cyprien | Pyrénées-Orientales | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Saint-Junien | Haute-Vienne | ALLO FRELONS | 75,5/100 | 0/3 |
| Panazol | Haute-Vienne | ALLO FRELONS | 70,7/100 | 0/4 |
| Borgo | Haute-Corse | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/4 |
| Saint-Amand-Montrond | Cher | Stop frelons 18 , service anti-frelons ,désinsectisation, destruction nids de guêpes et destruction nids de frelons | 69,7/100 | 0/5 |
| Figeac | Lot | ALLO FRELONS | 74,2/100 | 0/3 |
| Varennes-Vauzelles | Nièvre | ALLO FRELONS | 63,1/100 | 0/3 |
| Joigny | Yonne | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Condom | Gers | ALLO FRELONS | 67/100 | 1/5 |
| La Souterraine | Creuse | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/4 |
| Aubusson | Creuse | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/3 |

## Questions fréquentes

Q01 Combien coûte un traitement anti-fourmis chez vous ?

Pour un particulier et un passage, les grilles publiques vont d'environ 50 à 250 € TTC.

Q02 Pourquoi les fourmis charpentières coûtent-elles plus cher ?

Le nid est dans le bois : il faut le localiser et traiter les galeries, en au moins 2 passages ; les grilles annoncent 150 à 700 €.

Q03 Le traitement des fourmis au jardin est-il plus cher ?

Oui selon les grilles : 130 € en intérieur contre 180 € en extérieur chez une entreprise de Nice ; une maison avec jardin peut atteindre 600 €. La TVA à 10 % ne s'applique pas au jardin.

Q04 Un seul passage suffit-il contre les fourmis ?

Souvent pour les fourmis noires au gel ; pas pour les fourmis pharaon (3 à 5 passages) ni pour les charpentières.

Q05 Qu'est-ce que la fourmi électrique ?

Une espèce envahissante dont trois foyers sont connus dans le Var ; l'État y teste des traitements autorisés par dérogation. En cas de doute, signalez plutôt que de traiter.

## Sources

- Solution Nuisible, prix désinsectisation fourmis — [https://solution-nuisible.fr/guides-conseils/fourmis/prix-desinsectisation-fourmis/](https://solution-nuisible.fr/guides-conseils/fourmis/prix-desinsectisation-fourmis/), lu le 19/11/2026
- Nuisible Assistance, prix désinsectisation fourmis 2026 — [https://www.nuisibleassistance.fr/prix-desinsectisation-fourmis-tarifs-2026/](https://www.nuisibleassistance.fr/prix-desinsectisation-fourmis-tarifs-2026/), lu le 19/11/2026
- Exterminateur Pro, désinsectisation fourmis 2026 — [https://exterminateur-pro.fr/blog/guides-conseils/fourmis/desinsectisation-fourmis-2026/](https://exterminateur-pro.fr/blog/guides-conseils/fourmis/desinsectisation-fourmis-2026/), lu le 19/11/2026
- Pest Assistance, tarifs — [https://pestassistance.fr/tarifs.php](https://pestassistance.fr/tarifs.php), lu le 19/11/2026
- MesDépanneurs, traitement anti-fourmis — [https://mesdepanneurs.fr/cas/traitement-anti-fourmis](https://mesdepanneurs.fr/cas/traitement-anti-fourmis), lu le 19/11/2026
- Assemblée nationale, réponse à la question n° 12681 (fourmi électrique), 09/06/2026 — [https://questions.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE12681.pdf](https://questions.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE12681.pdf), lu le 19/11/2026
- Lenoir et al., Osmia 11, 2023 (expansion de Tapinoma en France) — [https://zenodo.org/records/7495501/files/Lenoir-et-al-2023_Expansion-fourmis-Tapinoma-France_Osmia-11.pdf](https://zenodo.org/records/7495501/files/Lenoir-et-al-2023_Expansion-fourmis-Tapinoma-France_Osmia-11.pdf), lu le 19/11/2026
- BOFiP, BOI-ANNX-000210 : taux réduit de TVA, désinsectisation et dératisation — [https://bofip.impots.gouv.fr/node/358112](https://bofip.impots.gouv.fr/node/358112), lu le 25/10/2026
- Arrêté du 24 janvier 2017 sur la publicité des prix (Légifrance) — [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033935513/2024-01-23/](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033935513/2024-01-23/), lu le 25/10/2026
