# Traitement des chenilles processionnaires : prix 2027, règles et comparatifs par ville

Source : https://tarif-hygiene-services.fr/chenilles-processionnaires/
Éditeur : Joseph M'Bounkoulou (Tarif Hygiène Services) · Relevé du 19 novembre 2026

- [Comptoir](https://tarif-hygiene-services.fr/)
- [Les 8 nuisibles](https://tarif-hygiene-services.fr/nuisibles/)
- Traitement des chenilles processionnaires

# Traitement des chenilles processionnaires : prix et comparatifs 2027

Mise à jour : novembre 2026 · relevé du 19 novembre 2026

**En bref** : L'enlèvement de nids de chenilles processionnaires coûte de 10 € le nid (minimum 60 €) à 199 € selon les tarifs publiés, soit 60 à 250 € par arbre, plus avec une nacelle. Les obligations du propriétaire dépendent de l'arrêté préfectoral du département ; aucun texte ne prévoit de prise en charge.

## Prix observés en France

Les tarifs publiés vont de 10 € le nid (minimum 60 €) à 199 € pour un nid difficile d'accès, soit 60 à 250 € par arbre selon la hauteur et le nombre de nids ; une nacelle ajoute 190 € dans un exemple, ou démarre à 350 € pour un arbre de plus de 20 m. Un écopiège coûte 35,80 à 81,60 € TTC le matériel (FREDON Centre-Val de Loire), 40 à 120 € et plus posé.

| Montant | Ce qui est compris | Source |
|---|---|---|
| 89 € ; 149 € ; 199 € | Par nid : accessible ; en hauteur à la perche ; difficile, déplacement inclus (Allo Nuisible Express, Île-de-France, 09/10/2026) | [1] |
| 10 à 12 € / nid | Désnidage, minimum 60 € (72 € en Île-de-France) (Nuisible Assistance, 12/03/2026) | [2] |
| 80 à 250 € / arbre | Selon la hauteur et le nombre de nids (Mikarbre, élagueur, Aveyron, 20/02/2026) | [3] |
| 100 € à plus de 400 € | Petit nid accessible à plusieurs arbres avec nacelle (Rhône Chenilles Processionnaires, Lyon, 05/07/2026) | [4] |
| 35,80 à 81,60 € TTC | Écopiège, matériel seul, selon la circonférence du tronc (FREDON Centre-Val de Loire, tarifs 2025) | [5] |

## Ce qui fait varier le prix

- le nombre d'arbres et de nids
- la hauteur (perche, nacelle, grimpeur)
- la méthode (échenillage, écopiège, traitement biologique, mésanges)
- la saison (chaque méthode a sa période)
- l'évacuation des nids
Demandez un devis écrit détaillant le nombre de nids, la méthode et l'accès. La TVA réduite ne s'applique pas aux travaux hors du logement, comme un arbre du jardin (BOFiP).

## Ce que dit la loi

Depuis le décret n° 2022-686 du 25 avril 2022, les processionnaires du pin et du chêne figurent parmi les espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine (code de la santé publique). Le préfet fixe par arrêté les mesures dans son département : surveillance, information, et obligation de destruction possible dans les zones à risque.
Vos obligations dépendent donc de l'arrêté préfectoral de votre département et d'éventuels arrêtés municipaux ; aucun texte ne prévoit de prise en charge chez un particulier. On ne peut pas intervenir chez un voisin sans son accord : prévenez la mairie.
Ne touchez ni les chenilles ni les nids : leurs poils urticants restent actifs longtemps.

## Avant d'appeler

- Ne touchez ni les chenilles ni les nids : leurs poils urticants restent actifs longtemps, même nids vides.
- Tenez enfants et chiens à l'écart des arbres touchés et des processions au sol.
- Repérez l'arbre (pin, cèdre, chêne) et la hauteur des nids.
- Demandez la méthode et la période : chaque technique a sa saison.

## Idées reçues à oublier

- « L'échenillage est obligatoire partout pour tout propriétaire » : cela dépend de l'arrêté préfectoral.
- « La commune ou l'État paie l'enlèvement chez vous ».
- « Un écopiège ou un nichoir suffit à supprimer une infestation » : ce sont des mesures de prévention.
- Un « prix moyen national ».

Prix observés · Chenilles processionnaires
60–250€ / arbre
par arbre, selon la hauteur et le nombre de nids

**124 villes comparées**
Les comparatifs paraissent au fil des jours ; la liste ci-dessous montre ceux déjà publiés.[Télécharger les données (CSV)](https://tarif-hygiene-services.fr/donnees/chenilles-processionnaires.csv)

## Comparatifs par ville

| Ville | Département | En tête | Note | Tarif en ligne |
|---|---|---|---|---|
| Paris | Paris | ACP Nuisibles Rats, Souris, cafards, Guêpes, Frelons ,Punaises de lit, Chenilles processionnaires et Puces | 80/100 | 1/5 |
| Lyon | Rhône | ALLO FRELONS | 73,4/100 | 0/5 |
| Nice | Alpes-Maritimes | NICE DESINSECTISATIONS | 73,5/100 | 0/5 |
| Nantes | Loire-Atlantique | DNF Ouest 44 frelons & frelons asiatiques, guêpes, chenilles processionnaires, nuisibles, rongeurs | 77,1/100 | 0/5 |
| Montpellier | Hérault | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Lille | Nord | ALLO FRELONS | 74,3/100 | 0/5 |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | B.E Nuisibles | 63,5/100 | 0/5 |
| Toulon | Var | G3D Stop Nuisibles | 70,9/100 | 0/5 |
| Saint-Étienne | Loire | ALLO FRELONS | 66,3/100 | 1/5 |
| Villeurbanne | Rhône | CONTROLE NUISIBLE RHONE | 87,4/100 | 1/5 |
| Dijon | Côte-d'Or | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/4 |
| Angers | Maine-et-Loire | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Nîmes | Gard | G.V.S.3D | 75,5/100 | 0/5 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | ALLO FRELONS | 75,2/100 | 0/5 |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | Aya Perfect : dératisation, punaises de lit, cafards, guêpes frelons Clermont Ferrand | 71,1/100 | 0/5 |
| Le Mans | Sarthe | ALLO FRELONS | 74,5/100 | 0/4 |
| Limoges | Haute-Vienne | ALLO FRELONS | 73,5/100 | 0/5 |
| Perpignan | Pyrénées-Orientales | Roussillon Guêpes Frelons Nuisibles - DERATISATION ET DÉSINSECTISATION Sur Les Pyrénées Orientales | 79,3/100 | 0/5 |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | ALLO FRELONS | 72,5/100 | 0/5 |
| Orléans | Loiret | Déclic Parasites / Expert Nuisibles Dératisation, Cafards, Punaises de Lits | 68,5/100 | 0/5 |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis | ALLO FRELONS | 71,5/100 | 0/5 |
| Argenteuil | Val-d'Oise | DESINPURE — Dératisation Désinsectisation 95 | 64,7/100 | 0/5 |
| Tourcoing | Nord | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Roubaix | Nord | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/4 |
| Nanterre | Hauts-de-Seine | LC nuisibles 78 | 84,7/100 | 1/5 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | ACP Nuisibles Rats, Souris, cafards, Guêpes, Frelons ,Punaises de lit, Chenilles processionnaires et Puces | 77/100 | 1/5 |
| Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | ACP Nuisibles Rats, Souris, cafards, Guêpes, Frelons ,Punaises de lit, Chenilles processionnaires et Puces | 82,6/100 | 1/5 |
| Créteil | Val-de-Marne | Super Nuisibles | 76/100 | 1/5 |
| Avignon | Vaucluse | G.V.S.3D | 66,9/100 | 0/5 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | ALLO FRELONS | 74,1/100 | 0/5 |
| Versailles | Yvelines | ALLO FRELONS | 70,5/100 | 0/5 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Entreprise de dératisation - NGAN PARIS-EST | 74,4/100 | 1/5 |
| Antibes | Alpes-Maritimes | ABIOTIK entreprise de désinsectisation, dératisation et désinfection. Interventions rapides, solutions efficaces. | 68/100 | 0/5 |
| Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | DNF Ouest 44 frelons & frelons asiatiques, guêpes, chenilles processionnaires, nuisibles, rongeurs | 67,8/100 | 0/5 |
| Cannes | Alpes-Maritimes | Solutions Anti-Nuisibles | 68,9/100 | 0/5 |
| Cergy | Val-d'Oise | ACP Nuisibles Rats, Souris, cafards, Guêpes, Frelons ,Punaises de lit, Chenilles processionnaires et Puces | 85,2/100 | 2/5 |
| Évry-Courcouronnes | Essonne | AAAllo Guêpes Frelons Nuisibles | 75,1/100 | 0/5 |
| Vénissieux | Rhône | ALLO FRELONS | 72,7/100 | 0/5 |
| Bourges | Cher | Maxime Lepoutre ML anti guêpes multiservices, destruction nids guêpes frelons , dératisation Cher 18,7j/7 ,agréé CERTIBIOCIDE | 77,4/100 | 0/5 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | ALLO FRELONS | 67/100 | 0/5 |
| Fréjus | Var | ANS 3D | 64,9/100 | 0/5 |
| Sarcelles | Val-d'Oise | ACP Nuisibles Rats, Souris, cafards, Guêpes, Frelons ,Punaises de lit, Chenilles processionnaires et Puces | 81/100 | 1/5 |
| Lorient | Morbihan | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Meaux | Seine-et-Marne | SAUVEQUIPIK ANTI NUISIBLES | 72/100 | 0/5 |
| Vannes | Morbihan | ALLO FRELONS | 67,4/100 | 0/4 |
| Beauvais | Oise | ALLO FRELONS | 74,4/100 | 0/5 |
| La Roche-sur-Yon | Vendée | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/3 |
| Corbeil-Essonnes | Essonne | AAAllo Guêpes Frelons Nuisibles | 76,6/100 | 0/5 |
| Sartrouville | Yvelines | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Arles | Bouches-du-Rhône | G.V.S.3D | 66,5/100 | 0/5 |
| Massy | Essonne | ALLO FRELONS | 73,1/100 | 0/5 |
| Albi | Tarn | ALLO FRELONS | 67,1/100 | 0/4 |
| Saint-Herblain | Loire-Atlantique | DNF Ouest 44 frelons & frelons asiatiques, guêpes, chenilles processionnaires, nuisibles, rongeurs | 78,6/100 | 0/5 |
| Les Sables-d'Olonne | Vendée | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Évreux | Eure | ALLO FRELONS | 69,8/100 | 0/5 |
| Saint-Malo | Ille-et-Vilaine | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Blois | Loir-et-Cher | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Brive-la-Gaillarde | Corrèze | AFG-Nuisibles | 75,6/100 | 0/5 |
| Bastia | Haute-Corse | ALLO FRELONS | 71,8/100 | 0/5 |
| Alès | Gard | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Carcassonne | Aude | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/3 |
| Melun | Seine-et-Marne | AAAllo Guêpes Frelons Nuisibles | 77,8/100 | 0/5 |
| Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | LC nuisibles 78 | 84,7/100 | 1/5 |
| Saint-Brieuc | Côtes-d'Armor | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/3 |
| Castres | Tarn | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 1/3 |
| Bourg-en-Bresse | Ain | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Compiègne | Oise | ALLO FRELONS | 63,2/100 | 0/3 |
| Chartres | Eure-et-Loir | ALLO FRELONS | 74,5/100 | 0/5 |
| Creil | Oise | ALLO FRELONS | 72/100 | 0/4 |
| Saint-Chamond | Loire | URGENCES 0 NUISIBLE | 71,1/100 | 1/5 |
| Roanne | Loire | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Montluçon | Allier | ALLO FRELONS | 74,6/100 | 0/4 |
| Nevers | Nièvre | Zéro Guêpes Frelons | 67,7/100 | 1/5 |
| Agen | Lot-et-Garonne | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 1/3 |
| Aix-les-Bains | Savoie | Savoie Guêpes Frelons Chenilles problème nid guêpe frelon intervention rapide | 87,6/100 | 1/3 |
| Carpentras | Vaucluse | A-R Destruction Nuisibles / Multiservices | 75,5/100 | 1/5 |
| Mont-de-Marsan | Landes | DGF Landes nuisible | 65,2/100 | 0/4 |
| Dreux | Eure-et-Loir | Chartres Nuisibles | 67,4/100 | 0/5 |
| Orange | Vaucluse | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Sens | Yonne | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/4 |
| Vernon | Eure | ALLO FRELONS | 73,2/100 | 0/5 |
| Vichy | Allier | 3D David Nuisibles EURL | 68,2/100 | 0/5 |
| Rodez | Aveyron | ALLO FRELONS | 63,4/100 | 0/4 |
| Olivet | Loiret | Déclic Parasites / Expert Nuisibles Dératisation, Cafards, Punaises de Lits | 68,5/100 | 0/4 |
| Lanester | Morbihan | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Saint-Jean-de-Braye | Loiret | Déclic Parasites / Expert Nuisibles Dératisation, Cafards, Punaises de Lits | 68,5/100 | 0/5 |
| Challans | Vendée | ALLO FRELONS | 65,8/100 | 0/5 |
| Oyonnax | Ain | ALLO FRELONS | 64,9/100 | 0/4 |
| Villeneuve-sur-Lot | Lot-et-Garonne | ALLO FRELONS | 70/100 | 1/5 |
| Dax | Landes | ALLO FRELONS | 67,2/100 | 0/4 |
| Millau | Aveyron | Aveyron Nuisibles | 62,1/100 | 0/4 |
| Cahors | Lot | ALLO FRELONS | 71/100 | 0/4 |
| Cournon-d'Auvergne | Puy-de-Dôme | CLERMONT NUISIBLES – EXTERMINATION & DÉRATISATION | 73,4/100 | 0/5 |
| Moulins | Allier | ALLO FRELONS | 62,5/100 | 0/5 |
| Riom | Puy-de-Dôme | Nocivi 63: Dératisation-Désinsectisation/Destruction guêpes-frelons/Traitement punaises de lit Puy de dôme | 70/100 | 0/5 |
| Louviers | Eure | ALLO FRELONS | 64,8/100 | 0/5 |
| Romorantin-Lanthenay | Loir-et-Cher | ALLO FRELONS | 65,4/100 | 0/4 |
| Bagnols-sur-Cèze | Gard | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Marmande | Lot-et-Garonne | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 1/5 |
| Lamballe-Armor | Côtes-d'Armor | ALLO FRELONS | 70/100 | 0/5 |
| Valserhône | Ain | ALLO FRELONS | 61,8/100 | 0/3 |
| Gaillac | Tarn | X-PEST | 70,3/100 | 0/4 |
| Lucé | Eure-et-Loir | Chartres Nuisibles | 75,2/100 | 0/5 |
| Vendôme | Loir-et-Cher | ALLO FRELONS | 68,2/100 | 0/4 |
| Chenôve | Côte-d'Or | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Moissac | Tarn-et-Garonne | ALLO FRELONS | 74,4/100 | 0/5 |
| Tulle | Corrèze | Stop Frelons Dératisation 19 | 74,7/100 | 1/5 |
| Canet-en-Roussillon | Pyrénées-Orientales | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/5 |
| Guéret | Creuse | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/3 |
| Mende | Lozère | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/3 |
| Sablé-sur-Sarthe | Sarthe | ALLO FRELONS | 61,5/100 | 0/3 |
| Onet-le-Château | Aveyron | ALLO FRELONS | 63,3/100 | 0/4 |
| Saint-Cyprien | Pyrénées-Orientales | Roussillon Guêpes Frelons Nuisibles - DERATISATION ET DÉSINSECTISATION Sur Les Pyrénées Orientales | 78,7/100 | 0/5 |
| Saint-Junien | Haute-Vienne | ALLO FRELONS | 75,5/100 | 0/4 |
| Panazol | Haute-Vienne | ALLO FRELONS | 70,7/100 | 0/5 |
| Borgo | Haute-Corse | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/4 |
| Saint-Amand-Montrond | Cher | ALLO FRELONS | 63,6/100 | 0/3 |
| Figeac | Lot | ALLO FRELONS | 74,2/100 | 0/5 |
| Cosne-Cours-sur-Loire | Nièvre | Zéro Guêpes Frelons | 82,7/100 | 1/5 |
| Varennes-Vauzelles | Nièvre | Zéro Guêpes Frelons | 69,7/100 | 1/5 |
| Joigny | Yonne | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| La Souterraine | Creuse | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |
| Gourdon | Lot | ALLO FRELONS | 76,1/100 | 0/3 |
| Aubusson | Creuse | ALLO FRELONS | 61,1/100 | 0/5 |

## Questions fréquentes

Q01 Quel est le prix de l'enlèvement d'un nid de chenilles processionnaires chez vous ?

De 10 € le nid (minimum 60 €) à 89 € pour un nid accessible et 199 € pour un nid difficile d'accès selon les tarifs publiés.

Q02 Combien coûte l'échenillage d'un pin ?

De 60 à 250 € par arbre selon la hauteur et le nombre de nids, plus avec une nacelle.

Q03 Quel est le prix d'un écopiège ?

Matériel FREDON Centre-Val de Loire 2025 : 35,80 à 81,60 € TTC selon la circonférence ; posé par une entreprise, 40 à 120 € et plus par arbre.

Q04 Suis-je obligé d'enlever les nids de mon jardin ?

Cela dépend de l'arrêté préfectoral de votre département (décret n° 2022-686) et des arrêtés municipaux.

Q05 Qui paie l'enlèvement des chenilles chez moi ?

Le propriétaire ou l'occupant ; aucun texte ne prévoit de prise en charge (réponse ministérielle de 2023).

## Sources

- Allo Nuisible Express, chenilles processionnaires — [https://allonuisibleexpress.fr/services/chenilles-processionnaires/](https://allonuisibleexpress.fr/services/chenilles-processionnaires/), lu le 19/11/2026
- Nuisible Assistance, chenilles processionnaires : prix 2026 — [https://www.nuisibleassistance.fr/chenilles-processionnaires-prix-enlevement-et-tarifs-2026/](https://www.nuisibleassistance.fr/chenilles-processionnaires-prix-enlevement-et-tarifs-2026/), lu le 19/11/2026
- Mikarbre, guide des chenilles processionnaires — [https://www.mikarbre.com/pages/blog/chenilles-processionnaires-guide](https://www.mikarbre.com/pages/blog/chenilles-processionnaires-guide), lu le 19/11/2026
- Rhône Chenilles Processionnaires, prix à Lyon — [https://www.rhone-chenilles-processionnaires.fr/guides/prix-dune-intervention-contre-les-chenilles-processionnaires-a-lyon](https://www.rhone-chenilles-processionnaires.fr/guides/prix-dune-intervention-contre-les-chenilles-processionnaires-a-lyon), lu le 19/11/2026
- FREDON Centre-Val de Loire, tarifs des écopièges 2025 — [https://fredon.fr/cvl/sites/default/files/permanent/Achat%20pi%C3%A8ges/plaquette_tarifs-pi%C3%A8ges%20CP-%202025.pdf](https://fredon.fr/cvl/sites/default/files/permanent/Achat%20pi%C3%A8ges/plaquette_tarifs-pi%C3%A8ges%20CP-%202025.pdf), lu le 19/11/2026
- Décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 — [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668409](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668409), lu le 19/11/2026
- Assemblée nationale, réponse à la question n° 1472 (chenilles), 18/04/2023 — [https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE1472](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE1472), lu le 19/11/2026
- Vade-mecum chenilles processionnaires, FREDON France / ARS, 2023 — [https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/media/134444/download](https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/media/134444/download), lu le 19/11/2026
- BOFiP, BOI-ANNX-000210 : taux réduit de TVA, désinsectisation et dératisation — [https://bofip.impots.gouv.fr/node/358112](https://bofip.impots.gouv.fr/node/358112), lu le 25/10/2026
